Сборник предельной стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан в жилищном фонде города Москвы
Расценки на выполнение работ жилищно-эксплуатационными организациями по заявкам граждан государством не регулируются. Постановлением Правительства Москвы от 21 декабря 2004 г. N 883-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 06.12.2005 N 983-ПП). Сборник предельной стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан в жилищном фонде города Москвы, утратил силу с 1 января 2006 года.
Перечень работ, выполняемых по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий и за счет собственных средств, установлен Жилищными нормативами Москвы (ЖНМ-96-01/5 и ЖНМ-96-01/6), утвержденными и введенными в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465
Для справки
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
125009, Москва, К-9. Газетный пер. (бывш. ул. Огарева), 1/12.
Телефон: (095) 925-18-78. Факс: (095) 291-94-33
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2004 года № 883-ПП (утратил силу с 01 января 2006 года (Постановление Правительства Москвы от 06.12.2005 N 983-ПП.), поэтому следует использовать лишь в качестве ориентировочных цен)
Сборник предельной стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан в жилищном фонде города Москвы
Общая часть
Наименование работ | Един.измерен. | Предельная стоимость работ, (руб.) | |
без учета НДС | с учетом НДС | ||
1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
1. 1. Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды*) | 1 приб. | 43,60 | 51,40 |
Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту*): | |||
1. 2. — унитаза со смывным бачком типа «Компакт» | 1 приб. | 348,20 | 410,80 |
1. 3. — фаянсового умывальника без смесителя | 1 приб. | 260,90 | 307,80 |
1. 4. — фаянсового умывальника со смесителем | 1 приб. | 444,90 | 525,00 |
1. 5. — смесителя типа «Елочка» | 1 приб. | 515,60 | 608,40 |
1. 6. — смесителя с душем | 1 приб. | 354,90 | 418,80 |
1. 7. — смесителя без душа | 1 приб. | 276,00 | 325,70 |
1. 8. — водоразборного крана | 1 приб. | 25,60 | 30,20 |
1. 9. — мойки без шкафчика | 1 приб. | 295,60 | 348,80 |
1. 10. — мойки на шкафчике | 1 приб. | 498,00 | 587,60 |
1. 11. Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку*) | 1 приб. | 473,10 | 558,30 |
1. 12. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла*) | 1 приб. | 274,10 | 323,40 |
1. 13. Смена сиденья к унитазу | 1 приб. | 70,50 | 83,20 |
1. 14. Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели | 1 приб. | 835,10 | 985,40 |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства: | |||
1. 15. — унитаза и бачка типа «Компакт» | 1 приб. | 477,00 | 562,80 |
1. 16. — ванно-душевого смесителя | 1 приб. | 354,90 | 418,80 |
1. 17. — умывальника без смесителя | 1 приб. | 368,70 | 435,00 |
1. 18. — умывальника со смесителем | 1 приб. | 552,70 | 652,10 |
1. 19. — смесителя типа «Елочка» | 1 приб. | 591,80 | 651,30 |
1. 20. — ванны | 1 приб. | 703,90 | 830,60 |
1. 21. — мойки без шкафчика | 1 приб. | 349,50 | 412,50 |
1. 22. — мойки на шкафчике | 1 приб. | 551,90 | 651,30 |
1. 23. Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 приб. | 703,90 | 830,60 |
Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | |||
1. 24. — в трубопроводах**) | 1 пролет между ревизиями | 105,20 | 124,10 |
1. 25. — в санитарных приборах**) | 1 приб. | 125,10 | 147,70 |
1. 26. Отключение и включение стояков водоснабжения***) | 1 стояк | 90,80 | 107,10 |
1. 27. Установка фильтра для очистки воды | 1 приб. | 251,90 | 297,30 |
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
2. 1. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) | на 1 м провода | 29,40 | 34,70 |
2. 2. Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 приб. | 35,10 | 41,40 |
2. 3. Смена неисправного потолочного патрона | 1 приб. | 29,40 | 34,70 |
2. 4. Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 приб. | 38,80 | 45,80 |
Подвеска светильников с лампами накаливания: | |||
2. 5. — к готовым креплениям | 1 приб. | 107,90 | 127,30 |
2. 6. — с разметкой и установкой деталей крепления | 1 приб. | 122,60 | 144,60 |
2. 7. Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода | на 1 м провода | 50,00 | 59,10 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм скрытой электропроводки отбойным молотком | |||
2. 8. — на стенах из кирпича | 1 м борозды | 12,10 | 14,30 |
2. 9. — на стенах из бетона | 1 м борозды | 21,80 | 25,70 |
2. 10. — на потолках | 1 м борозды | 30,20 | 35,70 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм скрытой электропроводки вручную | |||
2. 11. — на стенах из кирпича | 1 м борозды | 21,70 | 25,60 |
2. 12. — на стенах из бетона | 1 м борозды | 38,80 | 45,80 |
2. 13. — на потолках | 1 м борозды | 60,50 | 71,40 |
2. 14. — в штукатурке | 1 м борозды | 12,60 | 14,80 |
Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки | |||
2. 15. — на стенах и перегородках | 1 м борозды | 31,70 | 37,50 |
2. 16. — на потолках | 1 м борозды | 43,90 | 51,70 |
3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Выполнение отделочного ремонта в квартирах: | |||
3. 1. Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв. м поверхн. | 31,40 | 37,00 |
Перетирка штукатурки: | |||
3. 2. — стен | 1 кв. м | 30,90 | 36,50 |
3. 3. — потолков | 1 кв. м | 35,30 | 41,60 |
Ремонт штукатурки площадью до 10 кв. м известковым раствором: | |||
3. 4. — стен | 1 кв. м | 164,20 | 193,70 |
3. 5. — потолков | 1 кв. м | 188,70 | 222,70 |
Разборка плиточной облицовки без сохранения материала: | |||
3. 6. — стены | 1 кв. м | 37,80 | 44,60 |
3. 7. — пола | 1 кв. м | 21,80 | 25,70 |
3. 8. Облицовка стен керамической плиткой | 1 кв. м | 242,30 | 285,90 |
Установка специальных плиток: | |||
3. 9. — карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 31,50 | 37,20 |
3. 10. — цокольных или плинтусных | 1 м | 52,00 | 61,40 |
3. 11. — специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т. п.) | 1 плитка | 43,40 | 51,30 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30% и обработкой олифой: | |||
3. 12. — полов | 1 кв. м | 23,90 | 28,20 |
3. 13. — стен | 1 кв. м | 50,80 | 59,90 |
3. 14. — дверей гладких | 1 кв. м | 50,60 | 59,70 |
3. 15. — дверей филенчатых | 1 кв. м | 49,50 | 58,40 |
3. 16. — потолков | 1 кв. м | 61,00 | 71,90 |
3. 17. — окон | 1 кв. м | 72,40 | 85,40 |
Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей: | |||
3. 18. — стен | 1 кв. м | 18,30 | 21,60 |
3. 19. — потолков | 1 кв. м | 22,30 | 26,40 |
Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей: | |||
3. 20. — стен | 1 кв. м | 22,80 | 26,90 |
3. 21. — потолков | 1 кв. м | 28,00 | 33,00 |
3. 22. Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской | 1 кв. м | 29,80 | 35,20 |
3. 23. Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской | 1 кв. м | 38,70 | 45,70 |
Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: | |||
3. 24. — радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв. м | 48,20 | 56,90 |
3. 25. — решеток, трубопроводов диаметром | 1 кв. м | 56,20 | 66,40 |
3. 26. Смена обоев высшего качества | 1 кв. м | 85,70 | 101,20 |
3. 27. Оклейка потолков обоями | 1 кв. м | 32,60 | 38,50 |
Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации: | |||
3. 28. — механизированная | 1 кв. м | 10,90 | 12,80 |
3. 29. — ручная | 1 кв. м | 36,30 | 42,80 |
3. 30. Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности | 1 кв. м | 23,50 | 27,70 |
4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
4. 1. Смена неисправного врезного замка | 1 приб. | 122,50 | 144,60 |
4. 2. Смена неисправного накладного замка | 1 приб. | 48,40 | 57,10 |
4. 3. Смена оконных и дверных ручек | 1 приб. | 18,20 | 21,50 |
4. 4. Открытие входной деревянной двери (в случае утери жильцами ключа входной двери) cо вскрытием двери, с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна | 1 дверь | 777,20 | 917,00 |
4. 5. Замена дверных полотен | 1 полотно | 347,20 | 409,70 |
4. 6. Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 приб. | 112,60 | 132,90 |
4. 7. Смена в квартире разбитых жильцами стекол****) | на 1 м фальца | 40,30 | 47,60 |
4. 8. Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв. м | 68,60 | 81,00 |
4. 9. Смена вентиляционной решетки | 1 решетка | 52,10 | 61,40 |
*) За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате истечения нормативного срока службы, а также заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.
**) Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации (ЖНМ-96-01/2).
***) Оплата за отключение и включение стояков водоснабжения производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств населения.
****) В осеннее-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жильцами стекол производятся немедленно с последующей оплатой.